Risultati - 4à giornata

21/10/07 » Arancioblu − Sporting P. 1−6
21/10/07 » Audace Calcio − Rio Selva 1−5
21/10/07 » Borgo Solestà − Porta Romana 2−3
21/10/07 » Castel Trosino − Vigor Picena 2−3
21/10/07 » LSA Vagnoni. − Appignano c. 2−0
21/10/07 » Maltignanese − Poggio 5−0
21/10/07 » Orsini Calcio − Ponte D'Arli rinv.
21/10/07 » Virtus Mont. − Sporting Fo. 0−11


Classifica

P G V N P GF GS DR VC NC PC VF NG PF

1 Maltignanese 12 / 4 / 4 0 0 / 11 1 / 10 / 2 0 0 / 2 0 0
2 LSA Vagnoni 2006 10 / 4 / 3 1 0 / 9 4 / 5 / 2 0 0 / 1 1 0
3 Asd Porta Romana 9 / 4 / 3 0 1 / 22 7 / 15 / 2 0 0 / 1 0 1
4 Castel Trosino 9 / 4 / 3 0 1 / 18 3 / 15 / 1 0 1 / 2 0 0
5 Sporting Folignano 9 / 4 / 3 0 1 / 19 6 / 13 / 2 0 0 / 1 0 1
6 Ponte D'Arli * 9 / 3 / 3 0 0 / 14 3 / 11 / 2 0 0 / 1 0 0
7 Rio Selva 6 / 4 / 2 0 2 / 8 7 / 1 / 1 0 1 / 1 0 1
8 Sporting Picena 5 / 4 / 1 2 1 / 7 3 / 4 / 0 1 1 / 1 1 0
9 Poggio 4 / 4 / 1 1 2 / 7 6 / 1 / 1 1 0 / 0 0 2
10 Appignano calcio 4 / 4 / 1 1 2 / 4 4 / 0 / 1 0 1 / 0 1 1
11 Vigor Picena 4 / 4 / 1 1 2 / 7 9 / −2 / 0 1 1 / 1 0 1
12 Borgo Solestà 3 / 4 / 1 0 3 / 4 9 / −5 / 1 0 1 / 0 0 2
13 Orsini Calcio * 2 / 3 / 0 2 1 / 1 2 / −1 / 0 1 0 / 0 1 1
14 Audace Calcio 2 / 4 / 0 2 2 / 3 13 / −10 / 0 1 1 / 0 1 11
15 Arancioblu 0 / 4 / 0 0 4 / 3 24 / −21 / 0 0 2 / 0 0 2
16 Virtus Monticelli 0 / 4 / 0 0 4 / 1 37 / −36 / 0 0 2 / 0 0 2

* − una partita in meno


Prossimo turno

28/10/07 » Appignano c. − Audace Calcio
28/10/07 » Poggio − LSA Vagnoni.
28/10/07 » Ponte D'Arl. − Maltignanese
28/10/07 » Porta Roman. − Orsini Calcio
28/10/07 » Rio Selva − Castel Trosino
28/10/07 » Sporting Fo. − Borgo Solestà
28/10/07 » Vigor Picen. − Sporting Picena
28/10/07 » Virtus Mont. − Arancioblu